|
|
| Nombre De La Marca: | PAPA |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T o L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 80 juegos/mes |
Línea de cobertura de chocolate integrada con tanque de fusión y bomba | Sistema todo en uno
Nuestro sistema de cobertura de chocolate todo en uno combina una cobertura, un tanque de fusión y una bomba conectados por tuberías controladas termostáticamente. Esta configuración integrada garantiza un recubrimiento de chocolate continuo y estable a temperatura para un acabado uniforme y un peso constante en cada producto.
![]()
Especificaciones:
Especificaciones de la cobertura comercial pequeña de chocolate PE8/PE15/PE30/PE60:
| Modelo | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 8KG de chocolate/lote | 15KG de chocolate/lote | 30KG de chocolate/lote | 60KG de chocolate/lote |
| Velocidad de la cinta | 2 metros/min | 2 metros/min | 2 metros/min | 2 metros/min |
| Ancho de la cinta de malla de la cobertura | 180mm | 180mm | 180mm | 300mm |
| Ancho de la cinta de PU del túnel | 200mm | 200mm | 200mm | 400mm |
| Método de calentamiento | Calefacción eléctrica | Calefacción eléctrica | Calefacción eléctrica | Calefacción eléctrica |
| Voltaje | 220V, monofásico | 220V, monofásico | 220V, monofásico | 220V, monofásico |
| Potencia | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| Dimensión | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Peso | 80KG | 100kg | 190kg | 240kg |
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Videos de trabajo de la máquina