|
|
| Nombre De La Marca: | PAPA |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T o L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 80 juegos/mes |
Línea integrada de envoltura de chocolate con tanque de fusión y bomba. Todo en un sistema.
Nuestro sistema de envase de chocolate todo en uno combina un envase, tanque de fusión y bomba conectados por tuberías controladas termostáticamente.Revestimiento de chocolate estable a temperatura para un acabado uniforme y un peso constante en cada producto.
![]()
Especificaciones:
PE8/PE15/PE30/PE60 Especificaciones de las envolturas comerciales de chocolate pequeño:
| Modelo | El PE8 | El PE15 | El PE30 | El PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 8 kg de chocolate por lote | 15 kg de chocolate por lote | 30 kg de chocolate por lote | 60 kg de chocolate por lote |
| Velocidad del cinturón | 2 metros/minuto | 2 metros/minuto | 2 metros/minuto | 2 metros/minuto |
| Ancho del cinturón de malla del enrober | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
| Ancho de la cinta de PU del túnel | 200 mm | 200 mm | 200 mm | Cuatrocientos milímetros |
| Método de calentamiento | Calentamiento eléctrico | Calentamiento eléctrico | Calentamiento eléctrico | Calentamiento eléctrico |
| Válvula de tensión | 220 V, de una sola fase | 220 V, de una sola fase | 220 V, de una sola fase | 220 V, de una sola fase |
| El poder | 1.8kw | 2 kW | 2.8kw | 3.1kw |
| Dimensión | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200 x 710 x 1350 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso | 80 kg | 100 kg de peso | 190 kg de peso | 240 kg de peso |
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vídeos de trabajo de la máquina