| Nombre De La Marca: | PAPA |
| Número De Modelo: | P402 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 8,000-15,000 / Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Línea de Procesamiento de Barras de Cereal Continuas de Alta Eficiencia | 150-300 KG/H | Grado Alimenticio SS304
La P402 admite una amplia gama de formulaciones de barras de cereal, barras de granola y snacks de arroz inflado con moldes personalizables para diferentes formas y tamaños.
Línea totalmente integrada: cocción de jarabe → mezcla continua → formado de losa → enfriamiento → corte → empaquetado
Grado Alimenticio SS304
Moldes intercambiables para varias formas y tamaños de barras
Descripción General del Producto
Especificaciones Técnicas
P401
Capacidad de Producción
| Voltaje | 380V, Trifásico |
| Potencia Total | 5.5kw |
| Tipo de Enfriamiento | Ventiladores de Enfriamiento |
| Dimensión (L*A*H) | 5000 * 950 * 1250mm |
| Peso | 1350KG |
| Material del Marco | Acero Inoxidable Grado Alimenticio SS304 |
| Método de Calentamiento | Calentamiento Eléctrico |
| Velocidad de Formado | 20-60 golpes/minuto (ajustable) |
| Materias Primas Aplicables | Arroz, Maíz, Mijo, Granos Mixtos |
| Características Clave | Alta Eficiencia: |
| Producción continua con alimentación, mezcla y formado automáticos minimiza el tiempo de inactividad y el costo de mano de obra. | Calidad Uniforme: |
Compatible con sistemas de envoltura flow pack y pillow pack